











Funky Fat Foods Keto Schokolade
Die etwas "andere/gesündere" Schokolade: low carb & zuckerfrei, glutenfrei & vegan...und extrem lecker!
Kakao aus Venezuela macht diese Low Carb Schokolade zusammen mit gesunden Fettsäuren aus MCT und beste Zutaten wie Kokosnuss, Haselnuss, Chia Samen oder Kaffee zum gesunden Snack, den man gerne ohne Reue isst. Ganz egal wann, ob bei einer Heisshungerattacke vor dem TV, beim Sport, im Büro oder unterwegs: die Funky Fat Foods Schokolade begeistert durch Geschmack und Qualität.
Diese Keto-Schokolade von Funky Fat Foods überzeugt alle Keto- und Low-Carb-Liebhaber mit einem einzigartigen Geschmack und einer überschaubaren Inhaltsstoffliste. Daher kannst du diese Schokolade gerne in deine Keto-Ernährung oder in der Low Carb Diät miteinbinden.
Wichtiges in Kürze:
- Zuckerfreie Schokolade
- Kakao aus Venezuela in top Qualität
- enthält gesunde Fette aus MCT
- Zuckerfrei / low carb
- Glutenfrei
- Ohne Soja
- Bestes Keto-Verhältnis von 4:1 (Fett zu verw. Kohlenhydrate + Protein)
Nährwertangaben bei Kokos | pro 100g |
Energie / Brennwert | 556 kcal / 2300 kJ |
Fett | 51g |
davon gesättigte Fettsäuren | 33g |
Kohlenhydrate | 24g |
davon Zucker | 0g |
davon Polyole | 19g |
Ballaststoffe | 11g |
Protein | 8g |
Salz | 0g |
Nährwertangaben bei Kaffee | pro 100g |
Energie / Brennwert | 522 kcal / 2160 kJ |
Fett | 48g |
davon gesättigte Fettsäuren | 31g |
Kohlenhydrate | 24g |
davon Zucker | 0g |
davon Polyole | 19g |
Ballaststoffe | 10g |
Protein | 8g |
Salz | 0g |
Nährwertangaben bei Dunkle Schokoade | pro 100g |
Energie / Brennwert | 556 kcal / 2298 kJ |
Fett | 51g |
davon gesättigte Fettsäuren | 33g |
Kohlenhydrate | 25g |
davon Zucker | 0g |
davon Polyole | 20g |
Ballaststoffe | 11g |
Protein | 9g |
Salz | 0g |
Nährwertangaben bei Haselnuss | pro 100g |
Energie / Brennwert | 561 kcal / 2322 kJ |
Fett | 51g |
davon gesättigte Fettsäuren | 31g |
Kohlenhydrate | 24g |
davon Zucker | 0g |
davon Polyole | 19g |
Ballaststoffe | 11g |
Protein | 9g |
Salz | 0g |
Nährwertangaben bei Weisse Schokolade | pro 100g |
Energie / Brennwert | 534 kcal / 2201 kJ |
Fett | 57g |
davon gesättigte Fettsäuren | 37g |
Kohlenhydrate | 30g |
davon Zucker | 0g |
davon Polyole | 29g |
Ballaststoffe | 4g |
Protein | 2g |
Salz | 0g |
Produktionsland: Niederlanden
Herkunftsort: Niederlanden
Informationen zum Hersteller:
Funky Fat Foods
Hardveldseweg 34B
1111BG Diemen
Niederlanden
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.